

Este cadastro servirá apenas para o envio de informações sobre
a disponibilidade deste produto em seu e-mail que não estará mais
em nosso banco de dados depois que estas informações forem enviadas.
Imagem meramente ilustrativa.
POULAN PO12530LT 12,5 HP BRINDE ROÇADEIRA 128R HUSQVARNA NÃO PERCA
CLICK AQUI PARA VER AS CARACTERISTICAS E O PREÇO REAL DA ROÇADEIRA 128R QUE VAI JUNTO NA COMPRA SOMENTE POR R$ 300,00 ATENÇÃO POR TEMPO LIMITADO
FABRICADO PELA HUSQVARNA
![]()
| Especificações técnicas |
|---|
| Motor | |
|---|---|
| Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
| Modelo do motor | PowerBuilt |
| Potência | 12,5 hp(I) |
| Cilindros | 1 |
| Volume do tanque de combustível | 5,68 lit / 1,5 gal. |
| Localização do tanque de combustível | Frente |
| Tipo de lubrificante do motor | Salpico |
| Sistema de direção | |
| Tipo de transmissão | 3 marchas |
| Fabricante da transmissão | Peerless |
| Tipo de direção | Alavanca |
| Velocidade à frente, min-max | 0-7,24 km/h / 0-4,5 mph |
| Velocidade marcha à ré, min-max | 0-2,41 km/h / 0-1,5 mph |
| Plataforma de corte | |
| Largura de corte | 76,2 cm / 30 pol |
| Tipo da plataforma de corte | Estampado |
| Material da plataforma de corte | Aço |
| Altura de corte, min-máx | 38,1 - 101,6 mm / 1,5 - 4 pol |
| Passos para altura de corte | 6 |
| Regulagem da lâmina | Manual |
| Lâminas | 2 |
| Tipo de lâmina | Simples |
| Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno | 0 |
| Outros | |
| Altura do assento | Baixa |
| Tipo de direção | Luxo |
| Assoalho | ![]() |
| Eixo dianteiro articulado | ![]() |
| Porta copo | ![]() |
| Dimensões | |
| Tamanho do pneu (frontal) | 13x5-6" |
| Tamanho do pneu (traseiro) | 16x6,5-8" |
| Raio de giro, min | 40,64 cm / 16 " |
| Article (código) | Descrição |
|---|---|
| 960420105 | Trator 12.5 HP 30' (Briggs & Stratton) |
![]()
Parcelamento em até 10x sem juros nos cartões. Apenas para compras via msn ou televendas.